描述:R&D代理,R&D上海代理,R&D北京代理,R&D 總代理,R&D一級代理,R&D國內(nèi)代理上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司R&D專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
R&D代理,R&D上海代理,R&D北京代理,R&D 總代理,R&D一級代理,R&D國內(nèi)代理
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司R&D專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
R&D | UL-612-050 | Recombinant Human ISG15 Biotin, CF (50 UG) | 50 UG | 1,110.00 |
R&D | UL-613-050 | Recombinant Human ISG15 Fluorescein, CF (50 UG) | 50 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-614-050 | Recombinant Human ISG15 Rhodamine, CF (50 UG) | 50 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-615-500 | Recombinant Human Pro-ISG15, CF (500 UG) | 500 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-620-500 | Recombinant Human His6-Pro-ISG15, CF (500 UG) | 500 UG | 2,020.00 |
R&D | UL-630-500 | Recombinant Human ISG15 Agarose, CF (500 UL) | 500 UL | 2,020.00 |
R&D | UL-645-050 | Recombinant Human ISG15-13C 15N, CF (50 UG) | 50 UG | 4,020.00 |
R&D | UL-700-500 | Recombinant Human Pro-SUMO1, CF (500 UG) | 500 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-701-050 | Recombinant Human SUMO1 Aldehyde, CF (50 UG) | 50 UG | 2,680.00 |
R&D | UL-702-050 | Recombinant Human SUMO1 Vinyl Sulfone, CF (50 UG) | 50 UG | 3,370.00 |
R&D | UL-703-050 | Recombinant Human HA-SUMO1 Vinyl Sulfone, CF (50 UG) | 50 UG | 3,370.00 |
R&D | UL-704-050 | Recombinant Human SUMO1 Aminoluciferin, CF (50 UG) | 50 UG | 2,720.00 |
R&D | UL-705-500 | Recombinant Human His6-Pro-SUMO1, CF (500 UG) | 500 UG | 2,020.00 |
R&D | UL-710-500 | Recombinant Human GST-SUMO1, CF (500 UG) | 500 UG | 1,290.00 |
R&D | UL-712-500 | Recombinant Human SUMO1, CF (500 UG) | 500 UG | 2,020.00 |
R&D | UL-715-500 | Recombinant Human His6-SUMO1, CF (500 UG) | 500 UG | 2,020.00 |
R&D | UL-720-500 | Recombinant Human Methylated SUMO1, CF (500 UG) | 500 UG | 2,670.00 |
R&D | UL-725-050 | Recombinant Human SUMO1 Biotin, CF (50 UG) | 50 UG | 1,110.00 |
R&D | UL-735-050 | Recombinant Human SUMO1 Fluorescein, CF (50 UG) | 50 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-736-050 | Recombinant Human SUMO1 Rhodamine, CF (50 UG) | 50 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-740-500 | Recombinant Human SUMO1 Agarose, CF (500 UL) | 500 UL | 2,020.00 |
R&D | UL-750-500 | Recombinant Human Pro-SUMO2, CF (500 UG) | 500 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-751-500 | Recombinant Human His6-Pro-SUMO2, CF (500 UG) | 500 UG | 2,020.00 |
R&D | UL-752-500 | Recombinant Human SUMO2, CF (500 UG) | 500 UG | 2,020.00 |
R&D | UL-753-500 | Recombinant Human His6-SUMO2, CF (500 UG) | 500 UG | 2,020.00 |
R&D | UL-754-050 | Recombinant Human SUMO2 Biotin, CF (50 UG) | 50 UG | 1,110.00 |
R&D | UL-755-500 | Recombinant Human SUMO2 Agarose, CF (500 UL) | 500 UL | 2,020.00 |
R&D | UL-756-050 | Recombinant Human SUMO2 Fluorescein, CF (50 UG) | 50 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-757-050 | Recombinant Human SUMO2 Rhodamine, CF (50 UG) | 50 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-758-050 | Recombinant Human SUMO2 AMC, CF (50 UG) | 50 UG | 3,370.00 |
R&D | UL-759-050 | Recombinant Human HA-SUMO2 Vinyl Sulfone, CF (50 UG) | 50 UG | 3,370.00 |
R&D | UL-760-500 | Recombinant Human Pro-SUMO3, CF (500 UG) | 500 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-761-500 | Recombinant Human His6-Pro-SUMO3, CF (500 UG) | 500 UG | 2,020.00 |
R&D | UL-762-500 | Recombinant Human SUMO3, CF (500 UG) | 500 UG | 2,020.00 |
R&D | UL-763-500 | Recombinant Human His6-SUMO3, CF (500 UG) | 500 UG | 2,020.00 |
R&D | UL-764-050 | Recombinant Human SUMO3 Biotin, CF (50 UG) | 50 UG | 1,110.00 |
R&D | UL-765-500 | Recombinant Human SUMO3 Agarose, CF (500 UL) | 500 UL | 2,020.00 |
R&D | UL-766-050 | Recombinant Human SUMO3 Fluorescein, CF (50 UG) | 50 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-767-050 | Recombinant Human SUMO3 Rhodamine, CF (50 UG) | 50 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-768-050 | Recombinant Human SUMO3 AMC, CF (50 UG) | 50 UG | 3,370.00 |
R&D | UL-769-050 | Recombinant Human HA-SUMO3 Vinyl Sulfone, CF (50 UG) | 50 UG | 3,370.00 |
R&D | UL-771-500 | Recombinant Human His6-Pro-SUMO4, CF (500 UG) | 500 UG | 2,020.00 |
R&D | UL-801-050 | Recombinant Human NEDD8 Aldehyde, CF (50 UG) | 50 UG | 2,020.00 |
R&D | UL-802-050 | Recombinant Human NEDD8 Vinyl Sulfone, CF (50 UG) | 50 UG | 3,370.00 |
R&D | UL-803-025 | Recombinant Human FLAG-NEDD8 Vinyl Sulfone, CF (25 UG) | 25 UG | 3,370.00 |
R&D | UL-804-050 | Recombinant Human NEDD8 Aminoluciferin, CF (50 UG) | 50 UG | 2,720.00 |
R&D | UL-810-01M | Recombinant Human Pro-NEDD8, CF (1 MG) | 1 MG | 2,930.00 |
R&D | UL-812-500 | Recombinant Human NEDD8, CF (500 UG) | 500 UG | 2,020.00 |
R&D | UL-813-500 | Recombinant Human His6-NEDD8, CF (500 UG) | 500 UG | 2,020.00 |
R&D | UL-815-500 | Recombinant Human Methylated NEDD8, CF (500 UG) | 500 UG | 2,670.00 |
R&D | UL-820-050 | Recombinant Human NEDD8 Biotin, CF (50 UG) | 50 UG | 1,110.00 |
R&D | UL-830-050 | Recombinant Human NEDD8 Fluorescein, CF (50 UG) | 50 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-835-050 | Recombinant Human NEDD8 Rhodamine, CF (50 UG) | 50 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-840-500 | Recombinant Human NEDD8 Agarose, CF (500 UL) | 500 UL | 2,020.00 |
R&D | UL-845-100 | Recombinant Human NEDD8-13C 15N, CF (100 UG) | 100 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-900-250 | Recombinant Human FAT10, CF (250 UG) | 250 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-910-250 | Recombinant Human His6-FAT10, CF (250 UG) | 250 UG | 2,020.00 |
R&D | UL-912-050 | Recombinant Human FAT10 Biotin, CF (50 UG) | 50 UG | 1,110.00 |
R&D | UL-913-050 | Recombinant Human FAT10 Fluorescein, CF (50 UG) | 50 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-914-050 | Recombinant Human FAT10 Rhodamine, CF (50 UG) | 50 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-920-500 | Recombinant Human FAT10 Agarose, CF (500 UL) | 500 UL | 2,020.00 |
R&D | UL-930-250 | Recombinant Human FUBI/MNSF beta, CF (250 UG) | 250 UG | 2,410.00 |
R&D | UL-950-250 | Recombinant Human URM1 Isoform 1, CF (250 UG) | 250 UG | 2,410.00 |
R&D | ULC-200-050 | Recombinant Human Di-SUMO2 Wild-type Chains, CF (50 UG) | 50 UG | 2,020.00 |
R&D | ULC-210-025 | Recombinant Human Poly-SUMO2 Wild-type Chains (2-8), CF (25 UG) | 25 UG | 2,020.00 |
R&D | ULC-220-025 | Recombinant Human Poly-SUMO2 Wild-type Chains (3-8), CF (25 UG) | 25 UG | 2,020.00 |
R&D | ULC-300-050 | Recombinant Human Di-SUMO3 Wild-type Chains, CF (50 UG) | 50 UG | 2,020.00 |
R&D | ULC-310-025 | Recombinant Human Poly-SUMO3 Wild-type Chains (2-8), CF (25 UG) | 25 UG | 2,020.00 |
R&D | ULC-320-025 | Recombinant Human Poly-SUMO3 Wild-type Chains (3-8), CF (25 UG) | 25 UG | 2,020.00 |
R&D | ULM-710-250 | Recombinant Human SUMO1 Mutant K7R, CF (250 UG) | 250 UG | 2,410.00 |
R&D | ULM-712-250 | Recombinant Human SUMO1 Mutant K16R, CF (250 UG) | 250 UG | 2,410.00 |
R&D | ULM-714-250 | Recombinant Human SUMO1 Mutant K17R, CF (250 UG) | 250 UG | 2,410.00 |
R&D | ULM-716-250 | Recombinant Human SUMO1 Mutant K7R/K16R, CF (250 UG) | 250 UG | 2,410.00 |
R&D | ULM-718-250 | Recombinant Human SUMO1 Mutant K7R/K17R, CF (250 UG) | 250 UG | 2,410.00 |
R&D | ULM-720-250 | Recombinant Human SUMO1 Mutant K16R/K17R, CF (250 UG) | 250 UG | 2,410.00 |
R&D | ULM-722-250 | Recombinant Human SUMO1 Mutant K7R/K16R/K17R, CF (250 UG) | 250 UG | 2,410.00 |
R&D | ULM-752-250 | Recombinant Human SUMO2 Mutant K11R, CF (250 UG) | 250 UG | 2,410.00 |
R&D | ULM-762-250 | Recombinant Human SUMO3 Mutant K11R, CF (250 UG) | 250 UG | 2,410.00 |
R&D | ULN-220-050 | Recombinant Human Poly-SUMO2 Hydrolysis Resistant (3-8), CF (50 UG) | 50 UG | 2,410.00 |
R&D | ULN-320-050 | Recombinant Human Poly-SUMO3 Hydrolysis Resistant (3-8), CF (50 UG) | 50 UG | 2,410.00 |
R&D | UM-3KTR-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant K29R/K48R/K63R, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-D58A-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant D58A, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-F4A-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant F4A, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-G76A-100 | Recombinant Human Ubiquitin Mutant G76A, CF (100 UG) | 100 UG | 640.00 |
R&D | UM-HAA-100 | Recombinant Human His6-Ubiquitin-AA Mutant, CF (100 UG) | 100 UG | 640.00 |
R&D | UM-HG76A-100 | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant G76A, CF (100 UG) | 100 UG | 640.00 |
R&D | UM-HK110-01M | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant with K11 only, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-HK11R-01M | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant K11R, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-HK270-01M | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant with K27 only, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-HK27R-01M | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant K27R, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-HK290-01M | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant with K29 only, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-HK29R-01M | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant K29R, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-HK330-01M | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant with K33 only, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-HK33R-01M | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant K33R, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-HK480-01M | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant with K48 only, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-HK48R-01M | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant K48R, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-HK60-01M | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant with K6 only, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-HK630-01M | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant with K63 only, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-HK63R-01M | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant K63R, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-HK6R-01M | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant K6R, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-HNOK-01M | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant No K, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-HR74-100 | Recombinant Human His6-Ubiquitin Mutant R74, CF (100 UG) | 100 UG | 640.00 |
R&D | UM-I44A-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant I44A, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-K110-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant with K11 only, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-K11R-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant K11R, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-K270-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant with K27 only, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-K27R-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant K27R, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-K290-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant with K29 only, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-K29R-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant K29R, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-K330-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant with K33 only, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-K33R-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant K33R, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-K480-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant with K48 only, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-K4863R-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant K48R/K63R, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-K48R-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant K48R, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-K60-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant with K6 only, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-K630-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant with K63 only, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-K63R-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant K63R, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-K6R-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant K6R, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-L73P-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant L73P, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-L8A-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant L8A, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-NOK-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant No K, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | UM-R74-100 | Recombinant Human Ubiquitin Mutant R74, CF (100 UG) | 100 UG | 640.00 |
R&D | UM-V70A-01M | Recombinant Human Ubiquitin Mutant V70A, CF (1 MG) | 1 MG | 1,030.00 |
R&D | WA126 | Quantikine Wash Buffer 1 (500 ML) | 500 ML | 2,590.00 |
R&D | WBC001 | Recombinant Human FLIP Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC002 | Recombinant Human XIAP Western Blot Standard (100 UL) | 100 UL | 1,370.00 |
R&D | WBC003 | Recombinant Human Mcl-1 Western Blot Standard (100 UL) | 100 UL | 1,370.00 |
R&D | WBC004 | Recombinant Rat BOK Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC005 | Recombinant Human Bcl-w Western Blot Standard (100 UL) | 100 UL | 1,370.00 |
R&D | WBC009 | Recombinant Human ARC Western Blot Standard (100 UL) | 100 UL | 1,370.00 |
R&D | WBC010B | Recombinant Human Survivin Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC011 | Recombinant Mouse Bcl-2 related protein A1 Western Blot Std (100 UL) | 100 UL | 1,370.00 |
R&D | WBC012 | Recombinant Human beta APP+1 Western Blot Standard (100 UL) | 100 UL | 1,370.00 |
R&D | WBC013 | Recombinant Human Hrk Western Blot Standard (100 UL) | 100 UL | 1,370.00 |
R&D | WBC014 | Recombinant Human/Mouse MMP-24 Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC015 | Recombinant Human MMP-3 Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC016 | Recombinant Human MMP-7 Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC017 | Recombinant Human MMP-8 Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC018 | Recombinant Human MMP-9 Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC019 | Recombinant Human MMP-12 Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC020 | Recombinant Human MMP-13 Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC021 | Recombinant Human TIMP-1 Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC022 | Recombinant Mouse TIMP-1 Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC023 | Recombinant Human TIMP-2 Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC024 | Recombinant Human MMP-1 Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC025 | Recombinant Human MMP-2 Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC026 | Recombinant Human MMP-10 Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC027 | Recombinant Human ADAM15 Ecto Domain Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC030 | Recombinant Human TACE/ADAM17 Cytosolic Western Blot Std (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WBC031 | Recombinant Mouse MMP-9 Western Blot Standard (1 VL) | 1 VL | 1,370.00 |
R&D | WL1000 | Human Erythrocyte Lysing Kit (1 KT) | 1 KT | 1,760.00 |
R&D | WL2000 | Mouse Erythrocyte Lysing Kit (1 KT) | 1 KT | 1,760.00 |
R&D | XEL126 | Human Fas Ligand/TNFSF6 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL1586 | Equine IFN-gamma ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL1613 | Equine IL-2 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL1809 | Equine IL-4 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL1815 | Canine IL-2 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL1865 | Mouse Granzyme B ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL1890 | Feline IL-2 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL202 | Human IL-2 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL204 | Human IL-4 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL206 | Human IL-6 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL210 | Human TNF-alpha ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL213 | Human IL-13 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL217B | Human IL-10 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL246 | Human Latent TGF-beta 1 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL285 | Human IFN-gamma ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL2906 | Human Granzyme B SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL3094 | Human CD8 alpha+/IFN-gamma ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL317 | Human IL-17 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL402 | Mouse IL-2 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL404 | Mouse IL-4 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL405 | Mouse IL-5 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL406 | Mouse/Rat IL-6 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL410 | Mouse TNF-alpha ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL421 | Mouse IL-17 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL485 | Mouse IFN-gamma ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL502 | Rat IL-2 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL5848 | Canine IL-17 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL585 | Rat IFN-gamma ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL6024 | Mouse CD4+/Granzyme B ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL6060 | Mouse CD4+/IL-4 ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL781 | Canine IFN-gamma ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XEL985 | Porcine IFN-gamma ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XELD4506 | Human IFN-gamma/IL-2 Dual-Color ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XELD5006 | Mouse IFN-gamma/IL-2 Dual-Color ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XELD5007 | Mouse IFN-gamma/IL-17 Dual-Color ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XELD5008 | Human IFN-gamma/IL-4 Dual-Color ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XELD5217 | Mouse IFN-gamma/IL-4 Dual-Color ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XELD5219 | Human IFN-gamma/IL-17 Dual-Color ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XELD5505 | Human IFN-gamma/IL-10 Dual-Color ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XELD5506 | Mouse IL-4/IL-17 Dual-Color ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XELD5774 | Human IL-2/IL-10 Dual-Color ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XELD5877 | Human IL-2/IL-4 Dual-Color ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | XELD5878 | Mouse IL-2/IL-4 Dual-Color ELISpot SixPak (6 Plates) (1 PK) | 1 PK | Please Inquire |
R&D | Z-001 | Human FABP1/L-FABP ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | 11,700.00 |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號1102室