描述:BTI1981就開始生產(chǎn)細胞生長因子(GF)和附著因子(AF)產(chǎn)品。其產(chǎn)品分為:受體級,無菌包裝的GFs和AFs。這些都是經(jīng)過膜過濾的高度純化的蛋白質(zhì),采用無菌包裝的凍干粉。大多數(shù)BTI的GFs已經(jīng)過細胞培養(yǎng),受體結(jié)合和免疫學(xué)實驗的測試。
細胞生長因子(GF)
BTI從1981就開始生產(chǎn)細胞生長因子(GF)和附著因子(AF)產(chǎn)品。其產(chǎn)品分為:受體級,無菌包裝的GFs和AFs。這些都是經(jīng)過膜過濾的高度純化的蛋白質(zhì),采用無菌包裝的凍干粉。大多數(shù)BTI的GFs已經(jīng)過細胞培養(yǎng),受體結(jié)合和免疫學(xué)實驗的測試。一些GFs提供 [I125]標(biāo)記。
產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 來源 | 純度 | 級別 | 規(guī)格 |
Mouse EGF | BT-201 | mouse submax | 99% | RG, C, RIA, ALY | 100ug,10x100ug |
Human EGF | BT-102 | r-DNA E. coli | 99% | RG, C, RIA, ALY | 50ug |
Rat EGF | BT-216 | rat submax | 99% | RG, C, RIA, ALY | 10ug |
ECGS, Endothelial Mitogen | BT-203 | bovine hypothal. | PP | C, ALY, E.C. Media (25-200ug/ml) | 50mg ,10x50mg |
Bovine aFGF (FGF-1) | BT-104 | r-DNA E. coli | >90% | C, ALY | 5ug,25ug |
Human aFGF (FGF-1) | BT-109 | r-DNA E. coli | >95% | RG, C, RIA, ALY | 10ug 50ug |
Bovine bFGF (FGF-2) | BT-105 | bovine pituitary | >95% | RG, C, RIA, ALY | 5ug 25ug |
Human bFGF (FGF-2) | BT-108 | r-DNA, E. coli | >95% | RG, C, RIA, ALY | 10ug 50ug |
Human IGF-l | BT-106 | r-DNA E. coli | >97% | RG, C, RIA, ALY | 10ug |
Human IGF-II | BT-107 | r-DNA E. coli | >97% | RG, C, RIA, ALY | 10ug |
NGF (2.5S) | BT-206 | mouse submax | >95% | C, ALY | 10ug 5x10ug |
BPE, Bovine Pit. Extract | BT-215 | bovine pituitary | PP | C, ALY | 50mg 10x50mg |
Human PdGF-BB | BT-103 | r-DNA E. coli | >97% | RG, C, Ly, SI | 1ug |
Human PdGF-AA | BT-111 | r-DNA E. coli | >97% | RG, C, ALY | 5ug |
Human TGF-alpha | BT-110 | r-DNA E. coli | >98% | RG, RIA, Ly | 2ug |
Human TGF-beta1 | BT-213 | Plaets | >97% | RG, C, Ly with BSA | 0.5ug |
BT-213 bulk | Plaets | >97% | RG, C, Ly with BSA | 5ug | |
BT-213cf | Plaets | >97% | RG, C, in TFA/acetonitrile | 5ug | |
Human VEGF | BT-112 | r-DNA E. coli | >98% | RG, C, ALY | 10ug |
Abbreviations: | |||||
AF = Aseptically Filled | |||||
C = Cell Culture Tested | |||||
RG = Receptor Grade | |||||
RIA = RIA Tested | |||||
ALY = Aseptically Lyophilized | |||||
DI = Dry Ice Shipment | |||||
SA = Specific Activity (uCi/ugm) | |||||
PP = Partially Purified | |||||
SI = Silanized Vial |